Powered by MoneyGram
  • Service client: +34 900 300 020
HomeTransfer HomeTransfer
Votre compte
  • ENVOYER DE L´ARGENT
    • ENVOYER DE L´ARGENT
    • AVANTAGES CLIENT
    • FRAIS DE TRANSFERT
  • POINTS DE VENTE
    • POINTS DE VENTE
    • DEVENEZ AGENT
  • POINTS MONEYGRAMPLUS
  • AIDE
    • QUESTIONS FRÉQUENTES
Votre compte
  1. Inicio
  2. Frais de transfert

Frais de transfert

Liste des frais de transfert de Hometransfer, la marque de Change Center en collaboration avec MoneyGram, pour l’envoi d’argent à des proches et amis.

Frais de transfert généraux

Quantité de Quantité à Frais en euros (EUR)
0,00 45,00    9,90
45,01 85,00    11,90
85,01 165,00    15,90
165,01 245,00    17,90
245,01 325,00    19,90
325,01 410,00    24,90
410,01 610,00    29,90
610,01 815,00    33,90
815,01 1020,00    41,90
1020,01 1220,00    44,90
1220,01 1435,00    53,90
1435,01 1625,00    55,90
1625,01 2030,00    64,90
2030,01 2530,00    81,90
2530,01 2655,00    87,90
2655,01 2780,00    91,90
2780,01 2905,00    99,90
2905,01 3000,00    103,90

Allemagne, Autriche, Australie, Belgique, Canada, Danemark, États-Unis, France, Grèce, Hollande, Irlande, Italie, Norvège, Portugal, Royaume-Uni, Suède

Quantité de Quantité à Frais en euros (EUR)
0,00 85,00    12,00
85,01 165,00    17,00
165,01 245,00    20,00
245,01 325,00    24,00
325,01 410,00    29,00
410,01 600,00    32,00
600,01 800,00    36,00
800,01 1000,00    43,00
1000,01 1200,00    47,00
1200,01 1400,00    60,00
1400,01 1600,00    66,00
1600,01 2000,00    71,00
2000,01 2500,00    85,00
2500,01 3000,00    100,00

Amérique latine et Caraïbes

Quantité de Quantité à Frais en euros (EUR)
0,00 3000,00    5,50

Pakistan, Inde, Népal, Sri Lanka et Bangladesh

Quantité de Quantité à Frais en euros (EUR)
0,00 25,00    3,50
25,01 100,00    4,50
100,01 500,00    4,90
500,01 600,00    6,90
600,01 1200,00    7,90
1200,01 1600,00    11,90
1600,01 3000,00    15,90

Bangladesh – Service 7

Quantité de Quantité à Frais en euros (EUR)
0,00 25,00    3,50
25,01 100,00    4,50
100,01 500,00    6,50
500,01 1000,00    8,50
1000,01 2000,00    14,50
2000,01 3000,00    18,00

Sri Lanka- Service 7

Quantité de Quantité à Frais en euros (EUR)
0,00 25,00    3,50
25,01 100,00    4,50
100,01 500,00    6,50
500,01 1000,00    8,50
1000,01 2000,00    14,50
2000,01 3000,00    18,00

Pagos 100% seguros
Change Center is a European investment group specializing in currency retail and money transfers.

QUI SOMMES-NOUS

  • Qui sommes-nous
  • Contactez nous
  • Questions fréquents

TRANSFERTS D´ARGENT

  • Comment ça marche
  • Points de vente
  • Devenez agent
  • Frais de transfert

LEGALITÉ

  • Avis legal
  • Protection consommateur
  • CG de vente
  • Protection des données
  • Politique cookies

© Copyright 2018-2025 Change Center Entidad de Pagos, S.A.U.

Pza. Costa del Sol, 10 - 29620 Torremolinos (Málaga-Espagne)

Aide et Service Client: +34 900 300 020